Tôi Dương, sinh ra và lớn lên tại huyện Gia Lộc, thành phố Hải Dương. Đối với tôi Hải Dương không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn là địa điểm quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh này, mã tỉnh Hải Dương trở thành một khái niệm quan trọng, đánh dấu địa bàn này trong hệ thống mã vùng quốc gia. Chính vì vậy bài viết này tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc danh sách mã tỉnh Hải Dương và các huyện thuộc tỉnh Hải Dương chi tiết và cập nhật mới nhất.
Mã tỉnh Hải Dương
Tỉnh Hải Dương mã 21
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_21 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài 21 | KV3 |
Mã Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
017 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | P. Quang Trung, TP. Hải Dương | KV2 |
041 | THPT Thành Đông | P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương | KV2 |
055 | TT GDTX TP. Hải Dương | P. Quang Trung, TP. Hải Dương | KV2 |
067 | TC Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch | 30 Tống Duy Tân, Ngọc Châu | KV2 |
076 | THPT Ái Quốc | Xã ái Quốc, TP. Hải Dương | KV2 |
080 | THPT Lương Thế Vinh | Xã Thạch Khôi, TP.Hải Dương | KV2 |
081 | THPT Marie Curie | Phường Hải Tân, TP.Hải Dương | KV2 |
013 | THPT Nguyễn Trãi | P.Tân Bình,TP.Hải Dương | KV2 |
014 | THPT Hồng Quang | P. Trần Phú, TP. Hải Dương | KV2 |
015 | THPT Nguyễn Du | P.Tân Bình,TP.Hải Dương | KV2 |
016 | THPT Hoàng Văn Thụ | P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương | KV2 |
Mã Thành phố Chí Linh
Thành phố Chí Linh mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
043 | THPT Trần Phú | Phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh | KV2 |
056 | TT GDTX – HN – DN Chí Linh | Thái Học, TX. Chí Linh | KV2 |
018 | THPT Chí Linh | Phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh | KV2 |
019 | THPT Phả Lại | Phường Phả Lại, TX.Chí Linh | KV2 |
074 | THPT Bến Tắm | Phường Bến Tắm, TX. Chí Linh | KV2 |
Mã Thị xã Kinh Môn
Thị xã Kinh Môn có mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
028 | THPT Nhị Chiểu | TT Phú Thứ, H. Kinh Môn | KV2NT |
029 | THPT Phúc Thành | Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn | KV2NT |
027 | THPT Kinh Môn | TT Kinh Môn, H. Kinh Môn | KV2NT |
078 | THPT Quang Thành | Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn | KV2NT |
077 | THPT Trần Quang Khải | Phú Thứ, H. Kinh Môn | KV2NT |
058 | TT GDTX Kinh Môn | TT Kinh Môn, H Kinh Môn | KV2NT |
051 | THPT Kinh Môn II | Xã Hiệp Sơn, H. Kinh Môn | KV2NT |
Mã Huyện Nam Sách
Huyện Nam Sách có mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
021 | THPT Mạc Đĩnh Chi | Xã Thanh Quang, H. Nam Sách | KV2NT |
020 | THPT Nam Sách | TT Nam Sách, H. Nam Sách | KV2NT |
046 | THPT Nam Sách II | Xã An Lâm, H. Nam Sách | KV2NT |
075 | THPT Phan Bội Châu | Thị trấn Nam Sách, H. Nam Sách | KV2NT |
057 | TT GDTX Nam Sách | Thị trấn Nam Sách, H. Nam Sách | KV2NT |
Mã Huyện Gia Lộc
Huyện Gia Lộc mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
033 | THPT Đoàn Thượng | Xã Đoàn Thượng, H. Gia Lộc | KV2NT |
059 | TT GDTX – HN Gia Lộc | Xã Phương Hưng, H. Gia Lộc | KV2NT |
032 | THPT Gia Lộc | TT Gia Lộc, H. Gia Lộc | KV2NT |
047 | THPT Gia Lộc II | TT Gia Lộc, H. Gia Lộc | KV2NT |
Mã Huyện Tứ Kỳ
Huyện Tứ Kỳ mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
044 | THPT Hưng Đạo | Xã Hưng Đạo, H. Tứ Kỳ | KV2NT |
060 | TT GDTX Tứ Kỳ | TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ | KV2NT |
030 | THPT Tứ Kỳ | TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ | KV2NT |
072 | THPT Tứ Kỳ II | Thị trấn Tứ Kỳ-H. Tứ Kỳ | KV2NT |
031 | THPT Cầu Xe | Xã Cộng Lạc, H. Tứ Kỳ | KV2NT |
Mã Huyện Thanh Miện
Huyện Thanh Miện mã 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
085 | THPT Lê Quý Đôn | Đoàn Tùng, Thanh Miện | KV2NT |
037 | THPT Thanh Miện II | Xã Hồng Quang, H. Thanh Miện | KV2NT |
036 | THPT Thanh Miện | TT Thanh Miện, H. Thanh Miện | KV2NT |
061 | TT GDTX Thanh Miện | TT Thanh Miện, H. Thanh Miện | KV2NT |
052 | THPT Thanh Miện III | Xã Ngũ Hùng, H. Thanh Miện | KV2NT |
Mã Huyện Ninh Giang
Huyện Ninh Giang mã 08
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
062 | TT GDTX Ninh Giang | Xã Hồng Phong, H. Ninh Giang | KV2NT |
035 | THPT Quang Trung | Xã Văn Hội, H. Ninh Giang | KV2NT |
034 | THPT Ninh Giang | TT Ninh Giang, H. Ninh Giang | KV2NT |
045 | THPT Khúc Thừa Dụ | Xã Tân Hương, H. Ninh Giang | KV2NT |
079 | THPT Hồng Đức | Xã Hồng Đức, H. Ninh Giang | KV2NT |
050 | THPT Ninh Giang II | TT Ninh Giang, H. Ninh Giang | KV2NT |
Mã Huyện Cẩm Giàng
Huyện Cẩm Giàng mã 09
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
063 | TT GDTX Cẩm Giàng | Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng | KV2NT |
042 | THPT Tuệ Tĩnh | Xã Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng | KV2NT |
053 | THPT Cẩm Giàng II | Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng | KV2NT |
038 | THPT Cẩm Giàng | Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng | KV2NT |
Mã Huyện Thanh Hà
Huyện Thanh Hà có mã 10
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
024 | THPT Hà Bắc | Xã Cẩm Chế, H. Thanh Hà | KV2NT |
023 | THPT Hà Đông | Xã Thanh Cường, H. Thanh Hà | KV2NT |
048 | THPT Thanh Bình | TT Thanh Hà, H. Thanh Hà | KV2NT |
022 | THPT Thanh Hà | TT Thanh Hà, H. Thanh Hà | KV2NT |
064 | TT GDTX Thanh Hà | TT Thanh Hà, H. Thanh Hà | KV2NT |
Mã Huyện Kim Thành
Huyện Kim Thành có mã 11
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
049 | THPT Kim Thành II | Xã Kim Anh, H. Kim Thành | KV2NT |
065 | TT GDTX Kim Thành | Xã Cổ Dũng, H. Kim Thành | KV2NT |
025 | THPT Kim Thành | TT Phú Thái, H. Kim Thành | KV2NT |
073 | THPT Phú Thái | Phúc Thành-H. Kim Thành | KV2NT |
026 | THPT Đồng Gia | Xã Đồng Gia, H. Kim Thành | KV2NT |
Mã Huyện Bình Giang
Huyện Bình Giang mã 12
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
039 | THPT Bình Giang | Xã Thái Học, H. Bình Giang | KV2NT |
082 | THPT Vũ Ngọc Phan | TT Kẻ Sặt, H.Bình Giang | KV2NT |
040 | THPT Kẻ Sặt | Tráng Liệt, H. Bình Giang | KV2NT |
066 | TT GDTX Bình Giang | Xã Thái Học, H. Bình Giang | KV2NT |
054 | THPT Đường An | Xã Bình Minh, H. Bình Giang | KV2NT |
Bài viết dưới đây tôi đã chia sẻ chi tiết danh sách mã tỉnh Hải Dương và các huyện thuộc tỉnh Hải Dương. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Cảm ơn bạn đã quan tâm và đón đọc.